The Best Protection for MAMAGREEN: Find the Perfect Garden Furniture Cover for Every Model
Steeds vaker merkt onze klantenservice dat zowel particuliere tuinbezitters als professionele klanten – van grote terrassen tot luxe hotels – met dezelfde vraag bij ons aankloppen: welke tuinmeubelhoes past het best bij mijn MAMAGREEN-meubelen? Het is een logisch gevolg van de groeiende populariteit van dit hoogwaardige outdoor merk én de wens om deze investering optimaal te beschermen. Daarom schrijven we deze blog. Om duidelijkheid te geven, om te adviseren en vooral om je te helpen de juiste keuze te maken.
Bij Raffles Covers hebben we inmiddels voor vrijwel ieder MAMAGREEN-model een passende, hoogwaardige hoes gevonden. Omdat deze blog zeer uitgebreid is raden wij u aan deze pagina te doorzoeken met behulp van Ctrl F. En mocht je er toch niet helemaal uitkomen, dan staat onze klantenservice altijd voor je klaar met persoonlijk advies. Zo weet je zeker dat jouw tuinmeubelen – thuis of in een professionele setting – de bescherming krijgen die ze verdienen.
MAMAGREEN: het duurzame designmerk dat je tuinleven mooier maakt
Heb je ooit zo’n tuinmeubel gezien dat meteen een bepaalde rust uitstraalt? Dat gevoel van luxe, eenvoud en kwaliteit, alsof je in een bijzonder beach-resort zit? Grote kans dat je naar een set van MAMAGREEN keek. Dit internationale merk is geliefd bij buitenliefhebbers die hun tuin willen inrichten met meubels die niet alleen mooi zijn, maar ook écht lang meegaan. Want MAMAGREEN combineert modern design met duurzaamheid en dat voel je aan alles.
Inhoudsopgave – snel naar jouw MAMAGREEN-meubel:
- Loungebanken & sofa’s
- Lounge-elementen & modules
- Tuintafels & bartafels
- Ligbedden, sunloungers & daybeds
- Ronde eettafels met stoelen
- Footstools, hockers & bijzettafels
Een merk dat begon met een droom
MAMAGREEN ontstond rond 2007, met een duidelijk idee: tuinmeubelen creëren die opgaan in de natuur, gemaakt volgens eerlijke en duurzame principes. Niet massaproductie, maar vakmanschap. Niet wegwerpartikelen, maar stevige meubels die jarenlang buiten kunnen blijven staan. En precies dát maakt het merk zo uniek. Elk stuk voelt alsof het een verhaal vertelt: over gerecycled teakhout, zorgvuldig handwerk en een liefde voor de buitenlucht.
Waarom MAMAGREEN zo geliefd is
Wie op zoek is naar hoogwaardige buitenmeubelen, komt vroeg of laat bij MAMAGREEN uit. En eerlijk? Dat is niet zo vreemd. Het merk staat bekend om:
Duurzame materialen die tegen een stootje kunnen
Gerecycled teak van oude gebouwen, duurzaam geproduceerd aluminium en sterk outdoortextiel: MAMAGREEN kiest materialen die intensief buitengebruik aankunnen. Zo blijft een loungeset of tuinstoel er jarenlang prachtig uitzien.
Modern, tijdloos design
Strakke lijnen, zachte kleuren en een subtiele luxe. MAMAGREEN-meubels passen in elke stijlvolle tuin, groot of klein. Ze zijn gemaakt om in mooi weer te ontspannen, maar ook om er elk seizoen goed uit te blijven zien.
Comfort dat uitnodigt
Of je nu op een loungesethoes zoekt om je nieuwe aanwinst te beschermen, of op een stevige tafelhoes voor je dining-set: MAMAGREEN maakt meubels die je met plezier wilt verzorgen, omdat je er zoveel comfort uit haalt.
Passend in elke buitenruimte
Het assortiment is breed: van ligbedden en loungesets tot diningtafels en tuinstoelen. Daardoor kun je je hele terras in dezelfde stijl inrichten. Zelfs in professionele omgevingen, denk aan hotels of wellnessresorts, kom je de meubels veel tegen. En dat zegt eigenlijk al genoeg: MAMAGREEN is gemaakt om intensief gebruikt én bewonderd te worden.
Een investering die bescherming verdient
Wie kiest voor een MAMAGREEN-set, kiest bewust voor kwaliteit. Het zijn meubels die jaren meegaan, maar net als alle hoogwaardige tuinmeubelen hebben ze baat bij goede bescherming, zeker in ons klimaat met regen, wind en wisselende temperaturen.
Daarom kiezen veel bezitters van MAMAGREEN-meubelen voor:
- tuinmeubelhoezen op maat voor optimaal behoud
- een loungesethoes voor complete loungeopstellingen
- een tuinstoelhoes of hoes voor loungestoelen om kussens en frames te beschermen
- een tafelhoes voor grote ronde teak- of HPL-tafels
- een ligbedhoes voor daybeds en chaise longues
- een hoes voor voetenbankjes of compacte items, zodat ook de kleinere elementen netjes blijven
Deze meubels zijn ontworpen voor intensief buitengebruik, maar een kwalitatieve hoes verlengt de levensduur aanzienlijk. Vooral materialen zoals gerecycled teak, aluminium frames en outdoorstoffen blijven mooier wanneer ze minder worden blootgesteld aan regen en vuil.
Met de juiste bescherming geniet je nóg langer van jouw MAMAGREEN-collectie en blijft je tuin elke dag aanvoelen als een luxe buitenlounge.
Hoe onderhoud je MAMAGREEN-meubelen?
MAMAGREEN-meubelen zijn gemaakt voor buiten, maar alles wat permanent in weer en wind staat, gaat uiteindelijk slijten. Regen, vuil, zon en temperatuurschommelingen hebben nu eenmaal invloed, hoe hoogwaardig de materialen ook zijn. Voorkomen is beter dan genezen, en met het juiste onderhoud blijven je meubels veel langer mooi.
Toch geldt voor MAMAGREEN tuinmeubelen één gouden regel: de combinatie van licht onderhoud én een kwalitatieve tuinmeubelhoes, zoals die van Raffles Covers, biedt de allerbeste bescherming.
Teakhout
Teakhout is sterk en robuust, maar blijvend vocht en vuil veroorzaken vlekken en ongelijkmatige vergrijzing. Een milde reinigingsbeurt en een beschermlaag houden het hout strak. Met een hoes verklein je bovendien de kans op kringen en mosvorming aanzienlijk.
Aluminium frames
Aluminium is onderhoudsarm, maar zand en groene aanslag kunnen alsnog voor doffe plekken zorgen. Regelmatig afnemen met een zachte doek houdt het frame in topconditie. In combinatie met een hoes voorkom je dat vuil zich überhaupt kan hechten.
Outdoorstoffen
Kussens en stoffen die dag en nacht buiten liggen, krijgen sneller te maken met verkleuring en schimmelvorming. Af en toe afspoelen helpt, maar permanente bescherming doet het echte werk. Met een Raffles Covers-hoes hoef je in de zomer niet elke avond alle kussens naar binnen te slepen, wel zo relaxed wanneer je spontaan buiten wilt gaan zitten. Met goed onderhoud en een passende hoes maak je het jezelf gemakkelijk én zorg je ervoor dat je MAMAGREEN-meubelen jarenlang hun luxe uitstraling behouden. Zo geniet je elk seizoen van een verzorgde, stijlvolle en praktische buitenruimte.
Overzicht: MAMAGREEN tuinmeubelen & de bijpassende Raffles Covers
Overzicht MAMAGREEN tuinmeubelen – Raffles tuinmeubelhoezen: hieronder vind je per type MAMAGREEN-meubel (loungebank, hoekopstelling, tafel, stoel, ligbed, daybed en footstool) een overzichtelijke tabel met de best passende Raffles Covers beschermhoes.
MAMAGREEN loungebanken met de juiste Raffles Covers
Overzicht MAMAGREEN loungebanken – Raffles loungebankhoezen: in deze sectie vind je per 2- en 3-zits MAMAGREEN loungebank de best passende Raffles loungebankhoes, zodat je bank en kussens optimaal beschermd blijven tegen regen, vuil en uv-straling.
De collectie van MAMAGREEN is zeer uitgebreid, vooral binnen de loungesofa-series. Om het kiezen van de juiste Raffles Covers hoes zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij de informatie opgedeeld in overzichtelijke tabellen. In de eerste tabel vind je alle standaard loungebanken. De tweede tabel bevat de lounge-elementen die zowel solitair gebruikt worden als onderdeel van een complete loungeset.
De derde en vierde tabel tonen de configuraties zoals MAMAGREEN die zelf in de officiële catalogus presenteert. Deze elementen worden vaak gecombineerd tot een lange bank of complete hoekopstelling. Dankzij deze indeling vind je snel en duidelijk welke Raffles Covers het best passen bij jouw specifieke MAMAGREEN-tuinmeubelen.
In onderstaande tabel vind je voor iedere MAMAGREEN loungebank de juiste Raffles Covers tuinmeubelhoes. Zo kies je eenvoudig de beste beschermhoes voor jouw 2- of 3-zitsbank en blijft je loungeset langer mooi en droog. Klik op de hoescodes om direct naar de productpagina van de betreffende beschermhoes te gaan.
| Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| DAI73 | DAISY MAE 2-Seater | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankhoes |
| DAI75 | DAISY MAE 3-Seater | 247 x 83 H: 71 cm | RLB250small loungebankhoes |
| DAI82 | DAISY MAE Chat 2-Seater (Alu Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| DAI36 | DAISY MAE Chat 2-Seater (Teak Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| DAI72 | DAISY RAE 2-Seater | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankhoes |
| DAI74 | DAISY RAE 3-Seater | 247 x 83 H: 71 cm | RLB250small loungebankhoes |
| DAI83 | DAISY RAE Chat 2-Seater (Alu Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| DAI38 | DAISY RAE Chat 2-Seater (Teak Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| MNRM003 | DIMANAMANA RMT 2-Seater | 143 x 73.5 H: 71 cm | RLB140straight loungebankhoes |
| MNRM004 | DIMANAMANA RMT 3-Seater | 211 x 73.5 H: 71 cm | RLB210small loungebankhoes |
| MNRM004 | DIMANAMANA RMT 3-Seater (Mesh) | 211 x 73.5 H: 71 cm | RLB210small loungebankhoes |
| MG2821 | EKKA Sofa 3-Seater | 255 x 90 H: 72 cm | RLB250straight loungebankhoes |
| HAC16 | HACIENDA 2-Seater | 210 x 85 H: 70 cm | RLB210small loungebankhoes |
| HAC17 | HACIENDA 3-Seater | 295 x 85 H: 70 cm | RLB300straight loungebankhoes |
| LBN006 | LABUAN 2-Seater | 150 x 89 H: 80 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| LBN007 | LABUAN 3-Seater | 225 x 89 H: 80 cm | RLB230small loungebankhoes |
| OHA05 | OHANA 2-Seater | 155 x 83 H: 75 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| OHA06 | OHANA 3-Seater | 200 x 83 H: 75 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| OHA08 | OHANA 3-Seater Oversized | 225 x 83 H: 75 cm | RLB230small loungebankhoes |
| MS4 | STRIPE Sofa 2-Seater | 165 x 73 H: 71 cm | RLB160small loungebankhoes |
| MS20 | STRIPE Sofa 3-Seater | 243 x 73 H: 71 cm | RLB250small loungebankhoes |
| MG13184 | ZUDU Lounge 2-Seater | 140 x 77 H: 78 cm | RLB140straight loungebankhoes |
MAMAGREEN loungeset elementen & modules met Raffles Covers
Overzicht MAMAGREEN lounge-elementen – Raffles loungesethoezen: deze tabel laat per MAMAGREEN hoekelement, tussenmodule en einddeel zien welke Raffles Covers loungesethoes het beste past op jouw modulaire loungeset.
In onderstaande tabel vind je alle MAMAGREEN loungeset elementen en modules met de bijpassende Raffles Covers tuinmeubelhoes. Zo zie je in één oogopslag welke beschermhoes je nodig hebt voor elk hoekelement, einddeel of modulaire bank. Klik op de hoescode om direct naar de productpagina van de betreffende beschermhoes te gaan.
| Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| ALB003 | ALBATROSS 316 Left Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB004 | ALBATROSS 316 Right Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB203 | Albatross 316 Left Module (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB204 | Albatross 316 Right Module (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB303 | ALBATROSS Left Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB103 | ALBATROSS Left Hand (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB104 | Albatross Left Hand (316 / Teak Tray varianten) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB304 | ALBATROSS Right Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| ALB105 | Albatross Right Hand (316 / Teak Tray varianten) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankhoes |
| BOU13 | BOULEVARD Left Hand End Element | 150 x 90 H: 68 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| BOU14 | BOULEVARD Right Hand End Element | 150 x 90 H: 68 cm | RLB150straight loungebankhoes |
| DAI60 | DAISY MAE Left Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankhoes |
| DAI62 | DAISY MAE Right Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankhoes |
| DAI59 | DAISY RAE Left Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankhoes |
| DAI61 | DAISY RAE Right Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankhoes |
| MG2804 | EKKA Left Hand Sectional | 165 x 90 H: 72 cm | RLB170straight loungebankhoes |
| MG2805 | EKKA Right Hand Sectional | 165 x 90 H: 72 cm | RLB170straight loungebankhoes |
| HAC08 | HACIENDA Left Hand Sectional (HPL) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankhoes |
| HAC04 | HACIENDA Left Hand Sectional (Teak) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankhoes |
| HAC21 | HACIENDA Left Hand Sectional with Arm (HPL) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankhoes |
| HAC06 | HACIENDA Left Hand Sectional with Arm (Teak) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankhoes |
| HAC20 | HACIENDA Right Hand Sectional (HPL) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankhoes |
| HAC05 | HACIENDA Right Hand Sectional (Teak) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankhoes |
| HAC23 | HACIENDA Right Hand Sectional with Arm (HPL) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankhoes |
| HAC07 | HACIENDA Right Hand Sectional with Arm (Teak) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankhoes |
| MUN018 | MUNIA MO Left Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
| MUN218 | MUNIA MO Left Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
| MUN017 | MUNIA MO Modular System | 140 x 83 H: 70 cm | RLB140straight loungebankhoes |
| MUN019 | MUNIA MO Right Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
| MUN219 | MUNIA MO Right Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
| MUN120 | MUNIA NAYA Corner | 151 x 95 H: 70 cm | RLB160straight loungebankhoes |
| MUN118 | MUNIA NAYA Left Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
| MUN318 | MUNIA NAYA Left Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
| MUN117 | MUNIA NAYA Modular System | 140 x 87 H: 70 cm | RLB140straight loungebankhoes |
| MUN119 | MUNIA NAYA Right Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
| MUN319 | MUNIA NAYA Right Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankhoes |
MAMAGREEN MUNIA MO & NAYA opstellingen met bijpassende Raffles Covers
Overzicht MAMAGREEN MUNIA MO & NAYA opstellingen – Raffles loungebankhoezen: in deze sectie zie je per MUNIA MO en MUNIA NAYA configuratie welke Raffles loungebankhoes de volledige opstelling in één keer netjes afdekt.
Hieronder vind je de best passende Raffles Covers voor de MAMAGREEN MUNIA MO en MUNIA NAYA configuraties. Dit zijn standaard opstellingen die in de catalogus staan. Heb je een aangepaste samenstelling en kom je er niet uit? Dan helpen wij je graag verder. Klik op de hoescode om direct naar de juiste beschermhoes te gaan.
| Artikelcode | Omschrijving | Afmeting | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| MMSCO-1 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 1 | 280 x 83 H: 70 cm | RLB280straight loungebankhoes |
| MMSCO-2 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 2 | 360 x 83 H: 70 cm | RLB360straight loungebankhoes |
| MMSCO-3 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 3 | 360 x 83 H: 70 cm | RLB360straight loungebankhoes |
| MNSCO-2 | MUNIA NAYA Straight Configuration 2 | 280 x 87 H: 70 cm | RLB280straight loungebankhoes |
| MNSCO-2 | MUNIA NAYA Straight Configuration 3 | 360 x 87 H: 70 cm | RLB360straight loungebankhoes |
| MNSCO-3 | MUNIA NAYA Straight Configuration 2 | 360 x 87 H: 70 cm | RLB360straight loungebankhoes |
MAMAGREEN hoekopstellingen met bijpassende Raffles Covers (RHS)
Overzicht MAMAGREEN hoekbanken – Raffles RHS-hoekbankhoezen: onderstaande tabel toont alle MAMAGREEN hoekopstellingen met de juiste Raffles RHS-hoekbankhoes, zodat complete hoekbanken en L-opstellingen in één keer beschermd zijn.
Hieronder vind je een compleet overzicht van alle MAMAGREEN hoekconfiguraties en de best passende Raffles Covers. Klik op de hoescode om direct naar de juiste hoes te gaan.
| Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| AIKCO-9 | AIKO Configuration 9 | 305 x 305 x 85 cm · H: 61 cm | RHS300 hoekbankhoes |
| ALBCO-1 | ALBATROSS Configuration 1 | 287 x 287 x 88 cm · H: 65 cm | RHS290 hoekbankhoes |
| ALBCO-2 | ALBATROSS Configuration 2 | 287 x 287 x 88 cm · H: 65 cm | RHS290 hoekbankhoes |
| DAIMCO-1 | DAISY MAE Configuration 1 | 248 x 183 x 83 cm · H: 71 cm (links) | RHS250190left hoekbankhoes |
| DAIMCO-6 | DAISY MAE Configuration 6 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (links) | RHS330255left hoekbankhoes |
| DAIMCO-7 | DAISY MAE Configuration 7 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (rechts) | RHS330255right hoekbankhoes |
| DAIRCO-6 | DAISY RAE Configuration 6 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (links) | RHS330255left hoekbankhoes |
| DAIRCO-7 | DAISY RAE Configuration 7 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (rechts) | RHS330255right hoekbankhoes |
| EKKCO-1 | EKKA Configuration 1 | 255 x 255 x 90 cm · H: 72 cm | RHS260small hoekbankhoes |
| HACCO-12A | HACIENDA Configuration 12A | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hoekbankhoes |
| HACCO-13B | HACIENDA Configuration 13B | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hoekbankhoes |
| HACCO-2A | HACIENDA Configuration 2A | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hoekbankhoes |
| HACCO-3B | HACIENDA Configuration 3B | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hoekbankhoes |
| MMCO-1 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 1 | 243 x 243 x 83 cm · H: 70 cm | RHS250 hoekbankhoes |
| MMCO-2 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 2 | 283 x 283 x 83 cm · H: 70 cm | RHS280 hoekbankhoes |
| MMCO-3 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 3 | 283 x 283 x 83 cm · H: 70 cm | RHS280 hoekbankhoes |
| MNCO-1 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 1 | 247 x 247 x 87 cm · H: 70 cm | RHS250 hoekbankhoes |
| MNCO-2 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 2 | 287 x 287 x 87 cm · H: 70 cm | RHS280 hoekbankhoes |
| MNCO-3 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 3 | 287 x 287 x 87 cm · H: 70 cm | RHS280 hoekbankhoes |
MAMAGREEN U-Shape loungesets met bijpassende Raffles Covers
Overzicht MAMAGREEN U-shape loungesets – Raffles U-vorm hoezen: in deze sectie zie je per MAMAGREEN U-opstelling welke Raffles hoes de volledige U-shape loungeset rondom beschermt.
Hieronder vind je alle MAMAGREEN U-shape loungesets met de best passende Raffles Covers. Klik op de hoescode om direct naar de juiste beschermhoes te gaan.
| Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| ALBCO-7 | ALBATROSS Configuration 7 | 390 x 287 cm · H: 65 cm · U-vorm | RLS400300 loungeset hoes |
| ALBCO-8 | ALBATROSS Configuration 8 | 390 x 287 cm · H: 65 cm · U-vorm | RLS400300 loungeset hoes |
| DAIMCO-9 | DAISY MAE Configuration 9 | 330 x 247 cm · H: 71 cm · U-vorm | RLS350250 loungeset hoes |
| DAIRCO-9 | DAISY RAE Configuration 9 | 330 x 247 cm · H: 71 cm · U-vorm | RLS350250 loungeset hoes |
| MMUCO-1 | MUNIA MO U-Shape Configuration 1 | 346 x 243 cm · H: 70 cm | RLS350250 loungeset hoes |
| MMUCO-2 | MUNIA MO U-Shape Configuration 2 | 346 x 283 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungeset hoes |
| MMUCO-3 | MUNIA MO U-Shape Configuration 3 | 346 x 283 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungeset hoes |
| MNUCO-1 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 1 | 354 x 247 cm · H: 70 cm | RLS350250 loungeset hoes |
| MNUCO-2 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 2 | 354 x 287 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungeset hoes |
| MNUCO-3 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 3 | 354 x 287 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungeset hoes |
MAMAGREEN footstools, hockers, coffee & side tables met Raffles Covers
Overzicht MAMAGREEN footstools & koffietafels – Raffles hocker- en tafelhoezen: deze tabel geeft per voetenbank, salontafel en bijzettafel aan welke Raffles hoes qua maat en vorm het beste past.
In onderstaande tabel vind je alle MAMAGREEN footstools, hockers, koffietafels en bijzettafels met de daarbij passende Raffles Covers tuinmeubelhoes. Zo zie je direct welke beschermhoes het beste past bij jouw MAMAGREEN tafel of voetenbank. Klik op de hoescode om meteen door te gaan naar de productpagina van de betreffende beschermhoes.
| Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| AIK03 | AIKO Comfort Ottoman | 85 x 85 H: 36 cm | RFS8585 hocker hoes |
| AIK05 | AIKO Deep Ottoman | 110 x 110 H: 36 cm | RFS110110 hocker hoes |
| AIK04 | AIKO Multifit Ottoman | 110 x 85 H: 36 cm | RFS13080 hocker hoes |
| AIK07 | AIKO Multifit Table | 110 x 85 H: 36 cm | RFS13080 hocker hoes |
| ALB205 | ALBATROSS 316 Low Table (Teak) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 hocker hoes |
| ALB006 | ALBATROSS 316 Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 hocker hoes |
| ALB305 | ALBATROSS Low Table (Mixed HPL) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 hocker hoes |
| ALB105 | ALBATROSS Low Table (Teak) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 hocker hoes |
| ALB106 | ALBATROSS Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 hocker hoes |
| ALB501 | Albatross Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 40 cm | RFS120120 hocker hoes |
| ALB502 | Albatross Coffee Table 140 × 70 | 140 x 70 H: 40 cm | RFS14090 hocker hoes |
| MZ1001 | ALLUX Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 40 cm | RFS12070 hocker hoes |
| MZ1002 | ALLUX Coffee Table 140 × 70 | 140 x 70 H: 40 cm | RFS14090 hocker hoes |
| MZ038 | ALLUX Footrest (Sling) | 54 x 53 H: 38 cm | RFS6060 hocker hoes |
| MG17586 | ALLUX Square Coffee Table | 80 x 80 H: 35 cm | RFS8080 hocker hoes |
| BOU09 | BOULEVARD Coffee Table | 110 x 110 H: 23 cm | RFS110110 hocker hoes |
| BOU10 | BOULEVARD Coffee Table w/ Accent Table | 110 x 110 H: 37 cm | RFS110110 hocker hoes |
| CLR004 | CLARA Footrest | 56 x 56 H: 40 cm | RFS6060 hocker hoes |
| DAI42 | DAISY Chat Table Rectangular | 127 x 64 H: 40 cm | RFS13080 hocker hoes |
| DAI89 | DAISY Chat Table Rectangular | 127 x 64 H: 40 cm | RFS13080 hocker hoes |
| DAI41 | DAISY Chat Table Square | 64 x 64 H: 51 cm | RFS6565 hocker hoes |
| DAI88 | DAISY Chat Table Square | 64 x 64 H: 51 cm | RFS6565 hocker hoes |
| DAI76 | DAISY Rectangular Coffee Table | 127 x 76 H: 45 cm | RFS13080 hocker hoes |
| DAI69 | DAISY Square Coffee Table | 102 x 102 H: 45 cm | RFS105105 hocker hoes |
| MNRM007 | DIMANAMANA RMT Coffee Table | 70 x 70 H: 38 cm | RFS7070 hocker hoes |
| MNRM006 | DIMANAMANA RMT Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 38 cm | RFS12070 hocker hoes |
| MNRM005 | DIMANAMANA RMT Coffee Table 190 × 70 | 190 x 70 H: 38 cm | RSUN200 ligbed hoes |
| MNRM009 | DIMANAMANA RMT Continental Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 63 cm | RFS12070 hocker hoes |
| MG2808 | EKKA Ottoman | 90 x 90 H: 42 cm | RFS9090 hocker hoes |
| MG2809 | EKKA Sectional Coffee Table | 90 x 90 H: 28 cm | RFS9090 hocker hoes |
| MG2860 | EKKA Side Table Medium (HPL) | 55 x 55 H: 42 cm | RFS6060 hocker hoes |
| MG2859 | EKKA Side Table Medium (Teak) | 55 x 55 H: 42 cm | RFS6060 hocker hoes |
| EST60 | ESTATE Coffee Table (HPL) | 90 x 90 H: 50 cm | RFS9090 hocker hoes |
| EST61 | ESTATE Coffee Table (HPL) | 114 x 114 H: 50 cm | RFS120120 hocker hoes |
| EST57 | ESTATE Coffee Table (Teak) | 90 x 90 H: 50 cm | RFS9090 hocker hoes |
| EST58 | ESTATE Coffee Table (Teak) | 114 x 114 H: 50 cm | RFS120120 hocker hoes |
| GLY606040 | GLYPH Low Table Square 60x60 | 60 x 60 H: 40 cm | RFS6060 hocker hoes |
| GLY808045 | GLYPH Low Table Square 80x80 | 80 x 80 H: 45 cm | RFS8080 hocker hoes |
| HAC03 | HACIENDA Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 hocker hoes |
| HAC19 | HACIENDA Sectional Table (HPL) | 85 x 85 H: 25 cm | RFS8585 hocker hoes |
| HAC18 | HACIENDA Sectional Table (Teak) | 85 x 85 H: 25 cm | RFS8585 hocker hoes |
| LBN003 | LABUAN Lounge Footrest | 63 x 61 H: 42 cm | RFS6565 hocker hoes |
| LBN015 | LABUAN Small Table | 75 x 65 H: 34 cm | RFS7070 hocker hoes |
| MG5289 | MONO Square Table (HPL) | 73 x 73 H: 35 cm | RFS7575 hocker hoes |
| MG15822 | MONO Square Table Medium (HPL) | 81 x 81 H: 43 cm | RFS8585 hocker hoes |
| MG15821 | MONO Square Table Small (HPL) | 71 x 71 H: 35 cm | RFS7575 hocker hoes |
| MUN306 | MUNIA Coffee Table 130×70 | 130 x 70 H: 38 cm | RFS13080 hocker hoes |
| MUN302 | MUNIA Low Table 130×70 | 130 x 70 H: 30 cm | RFS13080 hocker hoes |
| MUN008 | MUNIA Ottoman | 60 x 60 H: 42 cm | RFS6060 hocker hoes |
| OHA07 | OHANA Footrest | 64 x 53 H: 40 cm | RFS6060 hocker hoes |
| MI219 | STIZZY Low Table Large | 117 x 117 H: 38 cm | RFS120120 hocker hoes |
| TIT03 | TITAN Coffee Table 140 × 70 | 140 x 70 H: 38 cm | RFS14090 hocker hoes |
| MG1303 | ZUDU Coffee Table 130 x 65 | 130 x 65 H: 40 cm | RFS13080 hocker hoes |
MAMAGREEN ronde footstools & bijzettafels met Raffles Covers
